Einsatzzweck von TraX Pro
TraX Pro ist die passende Lösung für professionelle Drohneneinsätze, bei denen Planung, Echtzeitüberwachung, Warnungen und Dokumentation besonders wichtig sind. Die Anwendung unterstützt Betreiber, Organisationen und Fernpiloten, die regelmäßig in komplexeren Lufträumen arbeiten oder Drohnenflüge mit erhöhtem Sicherheits- und Nachweisbedarf durchführen.
TraX Pro eignet sich besonders für:
- gewerbliche Drohnenpiloten
- Unternehmen mit regelmäßigen Drohneneinsätzen
- Infrastruktur-, Energie-, Bau- und Vermessungsprojekte
- Inspektionen über größere Distanzen
- BOS-Organisationen wie Feuerwehren, THW und Rettungskräfte
- Werkschutz, Sicherheitsorganisationen und Einsatzleitungen
- Betreiber mit BVLOS- oder SORA-/TMPR-relevanten Anforderungen
- Einsätze, bei denen eigene Planungsdaten, Routen oder Einsatzbereiche eingebunden werden müssen
- professionelle Teams, die Luftlage, Warnungen und Dokumentation in einem System bündeln möchten
Durch die Kombination aus erweiterter Live-Luftlage, RADAR-, ADS-B- und FLARM-Integration, Einflugwarnungen, KML-Import, Overlays und Flugbuch unterstützt TraX Pro sichere, strukturierte und genehmigungsfähige Drohneneinsätze.
Lieferumfang
Geliefert wird ein Monatsabonnement mit automatischer Verlängerung und monatlicher Abrechnung für die Region Deutschland. Die Kündigungsfrist beträgt 14 Tage zum Laufzeitende. Der Zugang zu TraX Pro wird digital an den Nutzer übermittelt.
Hinweis für die Bestellung: Aboprodukte müssen immer einzeln im Shop bestellt werden.
Feature Übersicht der TraX-Varianten
| Validierung | TraX Free (App & Google Play Store) | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad-Hoc Validierung über Kontextmenü (Kann ich hier fliegen?) | x | x | x | x | x |
| Anzeige Validierungsergebnisse: Zusammenfassung & Detailansicht | x | x | x | x | x |
| Geometrievalidierung: Punkt, Kreis, Linie mit Buffer, Polygon | x | x | x | x | x |
| Validierung nach einstellbar Höhe | x | x | x | x | x |
| Validierung nach einstellbarer Klasse (C0-C6) / Kategorie (A1-A3, Spezifisch) | x | x | x | x |
| Jetzt fliegen | TraX Free (App & Google Play Store) | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad-Hoc Mission an aktuellem Standort erstellen | x | x | x | ||
| Ad-Hoc Missionen automatisch validieren | x | x | x |
| Luftverkehr | TraX Free (App & Google Play Store) | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Empfang von Luftverkehr | 20 km | 60 km | Individuell | ||
| Details von Luftfahrzeuge anzeigen (Popup) | x | x | x | ||
| Luftfahrzeuge beobachten & verfolgen | x | x | x |
| Einflugwarnungen | TraX Free (App & Google Play Store) | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Warnungen um Kartenmittelpunkt | x | x | x | ||
| Warnungen um Luftfahrzeug | x | x | |||
| Einstellbare Warnungshöhe (Boden bis Einstellung) | x | x | x | ||
| Einstellbarer Warnradius | x | x | x | ||
| Einstellbare Warnwiederholungen | x | x | x | ||
| LFZ von Warnungen ausnehmen: Einmalig, Aktuelle Session, Immer | x | x | x | ||
| Ausgenommene LFZ in Einstellungen einsehen und von hier Ausnahme zurücknehmen | x | x | x |
| Missionscenter | TraX (Free) | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mission manuell erstellen | x | x | x | x | |
| Missionen in Listenansicht einsehen | x | x | x | x | |
| Events zu Missionen hinzufügen | x | x | x | x | |
| Missionen archivieren | x | x | x | x | |
| Missionen validieren | x | x | x | x | |
| Missionen veröffentlichen | x | x | x | x |
| Darstellung | TraX Free | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Karten: Standard, Hell, Dunkel, Satellit | x | x | x | x | x |
| Drehbare Kartenansicht | x | x | x | x | x |
| Dipul Layer anzeigen | x | x | x | x | x |
| Airspace Layer anzeigen | x | x | x | ||
| OpenSeaMap anzeigen | x | x | x | x | x |
| Live Layer: Aktive Modellflugplätze & Aktive Missionsgebiete | x | x | x | x | |
| Spracheinstellung: Deutsch / Englisch | x | x | x | x | x |
| Interaktion | TraX Free (App & Google Play Store) | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene GPS Position auf Karte finden | x | x | x | x | x |
| Koordinaten an Position kopieren | x | x | x | x | x |
| Distanzen messen | x | x | x | x | x |
| kml Dateien hochladen | x | x | x | ||
| kml Dateien über Sessions lokal persistiert | x | x | x | ||
| Onboarding Tour | x | x | x | x | x |
| Einstellung | TraX Free | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Distanzeinheit (Metrisch / Imperial) | x | x | x | x | x |
| Höheneinheit (Meter / Fuß) | x | x | x | ||
| Einheit Horizontalgeschwindigkeit (mph / kmh / Knoten) | x | x | x | ||
| Einheit Vertikalgeschwindigkeit (mmin / ftmin) | x | x | x | ||
| Inhalte LFZ Detailansicht: Höhe, Horizontal- / Vertikalgeschwindigkeit / Richtung | x | x | |||
| LFZ Label: Rufzeichen, Höhe, Horizontal- / Vertikalgeschwindigkeit, Richtung, Squawk | x | x | |||
| Höhen priorisieren & hinzufügen / abwählen | x | x | |||
| Höhenfilter | x | x | |||
| Permanente LFZ Vektoren | x | x | |||
| Track Icons pro Kategorie einfärben | x | x | |||
| Display eingeschaltet lassen | x | x |
| Account | TraX Free (App & Google Play Store) | TraX Plus | TraX Pro | TraX Enterprise | Ohne Login in der Store App nutzbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Profilbild festlegen | x | x | x | ||
| Details bearbeiten (Vorname, Nachname, Sprache) | x | x | x | ||
| Passwort ändern | x | x | x | ||
| Homepoint setzen | x | x | x | ||
| Standard Hintergrundkarte setzen | x | x | x |
Systemvoraussetzungen
Wir empfehlen folgende Browser/Geräte für die Nutzung von TraX Pro:
- Aktueller PC, Laptop, Smartphone oder Tablet (mind. 4 GB RAM)
- Windows 10+, macOS 11+, Android 10+, iOS 14+
- Aktueller Browser: Chrome, Firefox, Edge oder Safari
- Stabile Internetverbindung
Funktionen von TraX Pro
-
Flugplanung und Flugvalidierung
TraX Pro unterstützt Sie bei der Vorbereitung professioneller Drohneneinsätze. Sie prüfen in wenigen Sekunden, ob ein Flug am gewünschten Standort möglich ist, sehen relevante Geozonen, Einschränkungen und Wetterinformationen und können den aktiven Flugbereich mit „Jetzt fliegen“ sichtbar machen.
-
Erweiterte Live-Luftlage und Luftverkehrsdaten
Die Anwendung zeigt den umliegenden Luftverkehr in Echtzeit und bindet relevante Datenquellen wie RADAR, ADS-B und FLARM ein. So entsteht ein aktuelles Lagebild rund um Ihren Einsatzbereich – mit erweitertem Verkehrsradius im Umkreis von bis zu 60 km für professionelle Einsatzszenarien.
-
Warnungen und Zielverfolgung
Visuelle und akustische Warnungen informieren frühzeitig über relevante Entwicklungen im Luftraum. Zusätzlich unterstützt TraX Pro Einflugwarnungen für frei wählbare Luftfahrzeuge sowie die gezielte Verfolgung relevanter Objekte oder Bewegungen.
-
KML-Import und Overlays
Mit dem KML-Import binden Sie eigene Einsatzbereiche, Routen oder Planungsdaten direkt in TraX Pro ein. Karten-, Geozonen- und Echtzeit-Overlays helfen dabei, komplexe Einsatzgebiete übersichtlich darzustellen und besser zu bewerten.
-
Dokumentation und Einsatzverwaltung
Flugbuch und Missionscenter unterstützen die strukturierte Dokumentation und Verwaltung Ihrer Drohneneinsätze. So bleiben Flüge nachvollziehbar und können bei Bedarf später ausgewertet werden.
-
App und Web-App
TraX Pro ist als mobile App und browserbasierte Web-App nutzbar. Planen Sie Einsätze am Desktop oder verwenden Sie die App direkt vor Ort während des Drohnenflugs.